今天主要为币圈的伙伴整理一下SCR相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
SCR
1,流通市值:30.14万亿
2,换手率:49.4%
3,回报:12547倍
4,24小时最高:23个百分点
5,24小时最低:14个百分点
SCR阶段涨幅
24小时 |
-19.25% |
近7天 | +40.25% |
近30天 | +65.25% |
近3月 | -6.25% |
近6月 | +102.25% |
近1年 | +98.25% |
今年来 | -81.25% |
网络状态走势
全网算力 | 216.8EH/S |
全网难度 | 62.00T |
预测下次难度 | 104.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/11/30 |
算力收益(54.2T*24H) | 27.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2086 |
减半剩余块数 | 186835 |
挖矿高度
区块高度 | 186830 |
大小 | 461063 |
确认数 | 49 |
交易笔数 | 830 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论