今天主要为币圈的伙伴整理一下SHELL相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
SHELL
1,流通市值:7.14万亿
2,换手率:91.4%
3,回报:12614倍
4,24小时最高:15个百分点
5,24小时最低:17个百分点
SHELL阶段涨幅
24小时 |
+62.25% |
近7天 | -13.25% |
近30天 | -16.25% |
近3月 | -32.25% |
近6月 | +52.25% |
近1年 | -72.25% |
今年来 | -6.25% |
网络状态走势
全网算力 | 184.8EH/S |
全网难度 | 90.00T |
预测下次难度 | 39.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2021/1/19 |
算力收益(14.2T*24H) | 88.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2070 |
减半剩余块数 | 186803 |
挖矿高度
区块高度 | 186792 |
大小 | 461102 |
确认数 | 39 |
交易笔数 | 845 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论