今天主要为币圈的伙伴整理一下SHROOM相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
SHROOM
1,流通市值:30.14万亿
2,换手率:105.4%
3,回报:12658倍
4,24小时最高:8个百分点
5,24小时最低:24个百分点
SHROOM阶段涨幅
24小时 |
-0.25% |
近7天 | +92.25% |
近30天 | -19.25% |
近3月 | +41.25% |
近6月 | -26.25% |
近1年 | -72.25% |
今年来 | -82.25% |
网络状态走势
全网算力 | 231.8EH/S |
全网难度 | 25.00T |
预测下次难度 | 70.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/12/12 |
算力收益(77.2T*24H) | 80.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2063 |
减半剩余块数 | 186845 |
挖矿高度
区块高度 | 186765 |
大小 | 461018 |
确认数 | 44 |
交易笔数 | 870 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论