今天主要为币圈的伙伴整理一下SNOW,雪花币相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
SNOW,雪花币
1,流通市值:19.14万亿
2,换手率:50.4%
3,回报:12570倍
4,24小时最高:21个百分点
5,24小时最低:12个百分点
SNOW,雪花币阶段涨幅
24小时 |
+45.25% |
近7天 | +58.25% |
近30天 | +107.25% |
近3月 | +51.25% |
近6月 | +37.25% |
近1年 | +106.25% |
今年来 | +40.25% |
网络状态走势
全网算力 | 209.8EH/S |
全网难度 | 134.00T |
预测下次难度 | 52.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2021/1/7 |
算力收益(25.2T*24H) | 94.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2081 |
减半剩余块数 | 186846 |
挖矿高度
区块高度 | 186756 |
大小 | 461105 |
确认数 | 62 |
交易笔数 | 906 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论