今天主要为币圈的伙伴整理一下STONE相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
STONE
1,流通市值:23.14万亿
2,换手率:37.4%
3,回报:12609倍
4,24小时最高:24个百分点
5,24小时最低:7个百分点
STONE阶段涨幅
24小时 |
+59.25% |
近7天 | +98.25% |
近30天 | -71.21% |
近3月 | -13.25% |
近6月 | -24.25% |
近1年 | -35.25% |
今年来 | -88.25% |
网络状态走势
全网算力 | 188.8EH/S |
全网难度 | 122.00T |
预测下次难度 | 89.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/10/31 |
算力收益(3.2T*24H) | 78.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2045 |
减半剩余块数 | 186846 |
挖矿高度
区块高度 | 186778 |
大小 | 461107 |
确认数 | 77 |
交易笔数 | 886 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论