今天主要为币圈的伙伴整理一下TAUC,金牛座相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
TAUC,金牛座
1,流通市值:31.14万亿
2,换手率:97.4%
3,回报:12588倍
4,24小时最高:19个百分点
5,24小时最低:28个百分点
TAUC,金牛座阶段涨幅
24小时 |
+37.25% |
近7天 | -26.25% |
近30天 | -15.25% |
近3月 | -74.25% |
近6月 | +105.25% |
近1年 | +101.25% |
今年来 | +105.25% |
网络状态走势
全网算力 | 195.8EH/S |
全网难度 | 87.00T |
预测下次难度 | 47.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2021/1/20 |
算力收益(76.2T*24H) | 92.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2084 |
减半剩余块数 | 186853 |
挖矿高度
区块高度 | 186841 |
大小 | 461072 |
确认数 | 55 |
交易笔数 | 910 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论