今天主要为币圈的伙伴整理一下HOUSE相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
HOUSE
1,流通市值:26.14万亿
2,换手率:62.4%
3,回报:12607倍
4,24小时最高:29个百分点
5,24小时最低:26个百分点
HOUSE阶段涨幅
24小时 |
+57.25% |
近7天 | -26.25% |
近30天 | +62.25% |
近3月 | +56.25% |
近6月 | +45.25% |
近1年 | +37.25% |
今年来 | -10.25% |
网络状态走势
全网算力 | 136.8EH/S |
全网难度 | 116.00T |
预测下次难度 | 62.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/11/1 |
算力收益(64.2T*24H) | 89.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2112 |
减半剩余块数 | 186801 |
挖矿高度
区块高度 | 186801 |
大小 | 461065 |
确认数 | 100 |
交易笔数 | 853 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论