今天主要为币圈的伙伴整理一下TUBER相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
TUBER
1,流通市值:22.14万亿
2,换手率:33.4%
3,回报:12647倍
4,24小时最高:2个百分点
5,24小时最低:2个百分点
TUBER阶段涨幅
24小时 |
-84.25% |
近7天 | -30.25% |
近30天 | +49.25% |
近3月 | -20.25% |
近6月 | +54.25% |
近1年 | -18.25% |
今年来 | +37.25% |
网络状态走势
全网算力 | 177.8EH/S |
全网难度 | 30.00T |
预测下次难度 | 120.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/11/26 |
算力收益(9.2T*24H) | 37.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2051 |
减半剩余块数 | 186805 |
挖矿高度
区块高度 | 186834 |
大小 | 461126 |
确认数 | 61 |
交易笔数 | 857 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论