今天主要为币圈的伙伴整理一下TOOK相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
TOOK
1,流通市值:26.14万亿
2,换手率:114.4%
3,回报:12613倍
4,24小时最高:8个百分点
5,24小时最低:10个百分点
TOOK阶段涨幅
24小时 |
+98.25% |
近7天 | -6.25% |
近30天 | -36.25% |
近3月 | -73.25% |
近6月 | +44.25% |
近1年 | -13.25% |
今年来 | -13.25% |
网络状态走势
全网算力 | 153.8EH/S |
全网难度 | 68.00T |
预测下次难度 | 37.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2021/1/8 |
算力收益(71.2T*24H) | 38.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2092 |
减半剩余块数 | 186779 |
挖矿高度
区块高度 | 186824 |
大小 | 461029 |
确认数 | 102 |
交易笔数 | 891 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论