今天主要为币圈的伙伴整理一下UBI相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
UBI
1,流通市值:19.14万亿
2,换手率:43.4%
3,回报:12621倍
4,24小时最高:17个百分点
5,24小时最低:22个百分点
UBI阶段涨幅
24小时 |
+102.25% |
近7天 | +52.25% |
近30天 | +66.25% |
近3月 | -15.25% |
近6月 | +48.25% |
近1年 | +105.25% |
今年来 | +51.25% |
网络状态走势
全网算力 | 224.8EH/S |
全网难度 | 92.00T |
预测下次难度 | 100.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/11/27 |
算力收益(43.2T*24H) | 75.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2058 |
减半剩余块数 | 186773 |
挖矿高度
区块高度 | 186780 |
大小 | 461111 |
确认数 | 79 |
交易笔数 | 906 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论