今天主要为币圈的伙伴整理一下UNW相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
UNW
1,流通市值:32.14万亿
2,换手率:78.4%
3,回报:12633倍
4,24小时最高:12个百分点
5,24小时最低:8个百分点
UNW阶段涨幅
24小时 |
-1.25% |
近7天 | +54.25% |
近30天 | -17.25% |
近3月 | +61.25% |
近6月 | -22.25% |
近1年 | +37.25% |
今年来 | -73.25% |
网络状态走势
全网算力 | 225.8EH/S |
全网难度 | 72.00T |
预测下次难度 | 121.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2020/11/2 |
算力收益(47.2T*24H) | 60.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2113 |
减半剩余块数 | 186838 |
挖矿高度
区块高度 | 186748 |
大小 | 461040 |
确认数 | 88 |
交易笔数 | 897 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论