今天主要为币圈的伙伴整理一下VUU相关的一些内容,包括流通市值,换手率,初始价格,回报率等整理!
VUU
1,流通市值:5.14万亿
2,换手率:35.4%
3,回报:12591倍
4,24小时最高:12个百分点
5,24小时最低:5个百分点
VUU阶段涨幅
24小时 |
+46.25% |
近7天 | +69.25% |
近30天 | -8.25% |
近3月 | -3.25% |
近6月 | -87.25% |
近1年 | +37.25% |
今年来 | -12.25% |
网络状态走势
全网算力 | 167.8EH/S |
全网难度 | 31.00T |
预测下次难度 | 31.75T (4.00%) |
下次难度调整时间 | 2021/1/27 |
算力收益(48.2T*24H) | 92.00000629BTC |
预测减半时间 | ≈2113 |
减半剩余块数 | 186795 |
挖矿高度
区块高度 | 186836 |
大小 | 461057 |
确认数 | 115 |
交易笔数 | 905 |
全部回答
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表镜宇社群立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论